大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101271067 17:47:06 | 3 4 5 |
202101271066 17:46:06 | 2 3 6 |
202101271065 17:45:06 | 2 4 4 |
202101271064 17:44:06 | 2 4 6 |
202101271063 17:43:06 | 1 3 4 |
202101271062 17:42:06 | 4 4 6 |
202101271061 17:41:06 | 1 1 4 |
202101271060 17:40:06 | 1 2 3 |
202101271059 17:39:06 | 1 5 5 |
202101271058 17:38:06 | 1 1 6 |
202101271057 17:37:06 | 3 3 4 |
202101271056 17:36:06 | 1 6 6 |
202101271055 17:35:06 | 1 3 4 |
202101271054 17:34:06 | 2 2 5 |
202101271053 17:33:06 | 2 5 6 |
202101271052 17:32:06 | 1 1 5 |
202101271051 17:31:06 | 1 1 3 |
202101271050 17:30:06 | 1 3 5 |
202101271049 17:29:06 | 2 3 3 |
202101271048 17:28:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1068-1070期 | 长牌 | 【11,24,33,45】 | 1068期 | ? | ? |
1067-1069期 | 长牌 | 【11,24,33,45】 | 1067期 | 3,4,5 | 中 |
1065-1067期 | 长牌 | 【23,33,36,44】 | 1066期 | 2,3,6 | 中 |
1064-1066期 | 长牌 | 【12,24,35,55】 | 1064期 | 2,4,6 | 中 |
1063-1065期 | 长牌 | 【11,15,24,35】 | 1063期 | 1,3,4 | 中 |
1062-1064期 | 长牌 | 【16,36,56,66】 | 1062期 | 4,4,6 | 中 |
1060-1062期 | 长牌 | 【14,15,33,35】 | 1061期 | 1,1,4 | 中 |
1057-1059期 | 长牌 | 【15,34,36,46】 | 1059期 | 1,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |